r6 vs r7
......
2020||<-3><bgcolor=#FF5500> {{{#FFFFFF '''명칭'''}}} ||
2121||<-3> '''주성, Red Star''' ||
2222== B ==
23||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#FF5500><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#FF4D4D><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''B'''}}}}}} ||
23||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#606060><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#404040><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''B'''}}}}}} ||
2424||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
2525[[파일:M b.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
2626}}} ||
27||<-3><bgcolor=#FF5500> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
28||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.0167AU''' ||
29||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
30||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''1.87 일''' ||
31||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.83 R🜨''' ||
32||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.50 M🜨''' ||
33||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''0.89 p🜨''' ||
34||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''300°C''' ||
27||<-3><bgcolor=#404040> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
28||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.0167AU''' ||
29||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
30||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''1.87 일''' ||
31||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.83 R🜨''' ||
32||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.50 M🜨''' ||
33||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''0.89 p🜨''' ||
34||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''300°C''' ||
35== C ==
36||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#804040><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#802020><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''C'''}}}}}} ||
37||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
38[[파일:M c.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
39}}} ||
40||<-3><bgcolor=#802020> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
41||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.0321AU''' ||
42||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
43||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''4.98 일''' ||
44||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.76 R🜨''' ||
45||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.44 M🜨''' ||
46||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''1.02 p🜨''' ||
47||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''140°C''' ||
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.